Liebe Teilnehmer der POW3R digital, 

hier finden Sie alle – von den Referenten zur Verfügung gestellten – Präsentationen der Kongresstage zum Download.
Die Daten sind chronologisch nach Termin des Vortrags geordnet.

Dienstag 10.11.2020

8:55 Uhr

AS/400 meets agile Softwareentwicklung  | Frank Joecks und Philipp Schwab, PROFI

9:45 Uhr

Schutz und Transparenz für IBM i-Daten auf Objektebene | Robert Engel, Raz-Lee

BVQ for IBM PowerVM | Thorsten Hoss, SVA Systemvertrieb Alexander

Proof of Concept – Migration auf ein Web Front-End mit mit IBM i Back-End | Matthias Wedig & Alexander Babel, Novedas

How to Scale- Wie man zum skalierbaren Unternehmen wird | Toni Aendres

10:35 Uhr 

SAP S/4HANA Betriebsmodelle: Die eine Wahrheit? | Sabine Schlösser, Datagroup

Blitzschnelles Klonen von IBM i für Gesamtsicherungen, Test – Referenzumgebungen und vieles mehr | Karl Heinz Prisching, M81

Sinn und Notwendigkeit v. Programmierrichtlinien auf der IBM i mit Best Practices | Adrian Reichart, PKS Software

Microsoft BI meets IBM i | Michael Thierolf, KOM4TEC

11:25 Uhr

Moderne Werkzeuge im Einsatz bei unseren Kunden | Anreas Strietholt, Task Force

13:00 Uhr

Post vom SpoolMaster – Perfekter E-Mail-Versand direkt aus der IBM i (AS/400) | Herbert Pfeifer, ROHA Software Support

13:50 Uhr

Plattform-Auswahl für SAP (HANA): Alles im Blick? | Grit Wasmund, BLUE Consult

Quo vadis IBM i? | Klaus-Peter Luttkus, EPOS GmbH

Code Coverage und Unit Test in RPG | Romario Leipert, Task Force

Prozessautomatisierung mit Robotic Process Automation (RPA) | Torsten Klinge, ML-Software

14:40 Uhr

EDI-Onboarding leicht gemacht – In 7 Schritten zum EDI-Workflow | Marcel Menten & Björn Marc Reimann, menten

eXplain der Turbolader für IBM i Entwickler | Heidi Schmidt, PKS Software

Modernizing Modernization | Alison Butterill, IBM, USA

Getting Better Business Insights with IBM i Analytics | Doug Mack, IBM, USA

15:30 Uhr

Prozessorientierte Modernisierung für Software auf IBM i | Torsten Klinge, ML-Software

Befreien Sie Ihre Daten: Connect für Big Data und IBM i | Nicolò Bozzella, pheron technologies & Charles Struijve, Precisely

Strategy and Best Practice for Modern RPG | Barbara Morris, IBM, USA

Hidden Gems of Db2 Web Query – tricks and techniques | Doug Mack, IBM, USA

16:20 Uhr 

The Forecast is Cloud-i | Steve Will and Alison Butterill, IBM USA

 

Mittwoch 11.11.2020

8:05 Uhr

DevOps -Damit aus Ops kein „Upps“ wird | Axel Lachmann, Tech Data & Dr. Wolfgang Rother; IBM

8:55 Uhr 9:45 Uhr

Einsatz von Open Source bei der IBM i Anwendungs-modernisierung | Torsten Klinge, ML-Software

A never ending story – Qualifizierung im IBM i Umfeld | Michael Lengert, EPOS

Sicherheitsfaktor Mensch | Veit Starke, bitbone

Sicherheit für REST-Webservice-Schnittstellen implementieren | Dirk Neumann

9:45 Uhr

IPL in unter 30 Sekunden | Dr. Wolfgang Rother. IBM und Peter Kindiger, Tech Data

RPG und JavaSript – unschlagbares Duo dank Profound.js | Kerim Güney & Mark Ramus, Task Force

Web-Info-Dashboard für IBM i mit Low-Code/Open-Source: NODE-Red | Dirk Neumann

Zurück auf der Erfolgsspur-HCL Domino auf IBM i | Stefan Neth, HCL Technologies

10:35 Uhr 

Effiziente und flexible IBM i Überwachung mit Nagios (kompatiblen) oder PRTG | Karl Heinz Prisching, M81

Datenschutzrisiko E-Mail: Wie löst das eine Diakonie? | Georg Nestmann, comcrypto

IBM i in einer virtuellen Umgebung | Edelgard Schittko, IBM, Deutschland

11:25 Uhr

Standardisierung und Automatisierung von Linux Plattformen für X86 und IBM POWER mit SUSE Manager | Robin Dommermuth, BLUE Consult

SAP HANA on IBM Power Systems | Martin Reinecke, Profi AG

Stürmische Zeiten meistern mit Business Development | Astrid Holzmann, #evolve

GIT Version Controlling mit RDi, IBM i und SaaS-Repositories | Klaus-Peter Luttkus

13:00 Uhr

Sicherheit in IBM i Datenbanken | Robert Engel, Raz-Lee Security

IBM Power Competence Center – Made in Austria! | Gerd Ehm & Andreas Gruber-Veit, Axians

Access Client Solutions – Run SQL Statement! What’s new! | Birgitta Hauser

New Habits for Managing and Accessing IBM i  | Tim Rowe, IBM USA

13:50 Uhr

Bestmögliche Absicherung für Ihre Remote-Mitarbeiter | Nicolò Bozzella, Pherontechnologies, Stephan Leisse, Percisely

ZUGFeRD, XRechnung und Co. – E-Invoicing kurz erklärt | Björn Marc Reimann, menten

Verlagern von Programm-Logik in die Datenbank | Brigitta Hauser

Managing PTFs Across an Enterprise with ARE | Tim Rowe, IBM USA

14:40 Uhr

PDF-Dateien automatisiert erweitern | Josef Grünbichler, Toolmaker

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Prozesse durch Digitalisierung | Torsten Klinge, ML-Software

Refactoring with Confidence Using RDi | Edmund Reinhardt, IBM USA

iSee – Using SQL to Manage IBM i | Scott Forstie & Tim Rowe   + companion script

15:30 Uhr

Low-Code Modernisierung erfolgreich durchführen | Gernot Reinmüller, Transfracht

Integration of JSON and Webservices using SQL | Sarah Mackenzie

16:20 Uhr 

IBM Power Systems & i: Was kam, was da ist und was kommen könnte |  Dr. Wolfgang Rother, IBM